Καλώς ήλθατε στον μεγάλο Διαγωνισμό Προγνωστικών του Guru.
Διαγωνιστείτε απέναντι σε δεκάδες τίπστερ και μετρήστε τις δυνάμεις σας. Διεκδικήστε κάθε μήνα έπαθλα αξίας 320 ευρώ που προσφέρει η BWIN, χωρίς να ρισκάρετε ούτε ένα ευρώ.
Η εγγραφή είναι εντελώς δωρεάν και χρειάζεται μόλις ένα λεπτό για να ολοκληρωθεί.
Καλή επιτυχία.
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010
| Tipster | Βαθμοί | Επιτυχίες | % | ROI |
| NINOS | 2525.00 | 10/21 | 47.00 % | 86.82% |
| Trobinho | 2219.50 | 12/18 | 66.00 % | 64.60% |
| OLYMPIA | 1977.00 | 11/21 | 52.00 % | 81.11% |
| XRISBAR | 1367.40 | 7/13 | 53.00 % | 69.96% |
| nikos1973 | 780.00 | 3/4 | 75.00 % | 64.00% |
| simeone | 720.00 | 4/8 | 50.00 % | 95.88% |
| ProstGP | 674.50 | 3/8 | 37.00 % | 77.52% |
| blazers | 367.00 | 14/21 | 66.00 % | 39.00% |
| paoksis | 350.00 | 2/4 | 50.00 % | 75.00% |
| petranlion | 341.00 | 0/0 | 0.00 % | 97.43% |
| << 1 2 3 4 >> | ||||
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ
MUNDIAL
| Tipster | Βαθμοί | Επιτυχίες | % | ROI |
| OLYMPIA | 7952.50 | 29/59 | 49.00 % | 83.61% |
| nasos | 6982.41 | 40/68 | 58.00 % | 60.65% |
| paoksis | 6257.95 | 57/149 | 38.00 % | 66.75% |
| blazers | 5362.00 | 35/56 | 62.00 % | 65.53% |
| Chris Bekris | 5073.00 | 21/50 | 42.00 % | 77.92% |
| NINOS | 4661.50 | 46/108 | 42.00 % | 59.00% |
| magiko | 3850.00 | 16/22 | 72.00 % | 75.18% |
| darko | 3695.40 | 11/17 | 64.00 % | 99.99% |
| oranie | 2778.96 | 40/79 | 50.00 % | 51.64% |
| nikos1973 | 2676.00 | 24/45 | 53.00 % | 60.69% |
| << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >> | ||||
HOT TIPSTERS
ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Επιλογές των Μελών μας
| # | Αγώνας | Ημ/νία |
| 1. | Croatia Vs Greece | 07/09-21:30 |
| 2. | Switzerland Vs England | 07/09-21:45 |
| 3. | Norway Vs Portugal | 07/09-21:30 |
| 4. | Bosnia - Herzegovina Vs France | 07/09-22:00 |
| 5. | Georgia Vs Israel | 07/09-20:00 |
